( ! ) Notice: Trying to get property of non-object in /home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/app/plugins/restrict-content-by-keywords/restrict-content-by-keywords.php on line 1193 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 354640 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0001 | 354928 | require( '/home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:5 |
3 | 0.0002 | 355472 | require_once( '/home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/wp/wp-load.php' ) | .../wp-blog-header.php:13 |
4 | 0.0003 | 355936 | require_once( '/home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/wp-config.php' ) | .../wp-load.php:42 |
5 | 0.0017 | 384952 | require_once( '/home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/wp/wp-settings.php' ) | .../wp-config.php:9 |
6 | 0.0322 | 4582992 | include_once( '/home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/app/plugins/restrict-content-by-keywords/restrict-content-by-keywords.php' ) | .../wp-settings.php:304 |
7 | 0.0323 | 4583160 | Restrict_Content_By_Keywords->rck_init( ) | .../restrict-content-by-keywords.php:1270 |
8 | 0.0324 | 4585248 | Restrict_Content_By_Keywords->prepare_eu_countries_array( ) | .../restrict-content-by-keywords.php:52 |
( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/app/plugins/restrict-content-by-keywords/restrict-content-by-keywords.php on line 1193 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 354640 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0001 | 354928 | require( '/home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:5 |
3 | 0.0002 | 355472 | require_once( '/home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/wp/wp-load.php' ) | .../wp-blog-header.php:13 |
4 | 0.0003 | 355936 | require_once( '/home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/wp-config.php' ) | .../wp-load.php:42 |
5 | 0.0017 | 384952 | require_once( '/home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/wp/wp-settings.php' ) | .../wp-config.php:9 |
6 | 0.0322 | 4582992 | include_once( '/home/swissmarkets/sites/swissmarkets.com/releases/20220620101432/web/app/plugins/restrict-content-by-keywords/restrict-content-by-keywords.php' ) | .../wp-settings.php:304 |
7 | 0.0323 | 4583160 | Restrict_Content_By_Keywords->rck_init( ) | .../restrict-content-by-keywords.php:1270 |
8 | 0.0324 | 4585248 | Restrict_Content_By_Keywords->prepare_eu_countries_array( ) | .../restrict-content-by-keywords.php:52 |
ที่ Swiss Markets ตอนนี้เรามีบัญชีให้เลือก 2 ประเภท ได้แก่ STP Classic และ STP Raw ทั้งสองประเภทนี้ใช้รูปแบบการประมวลผลโดยตรงหรือ Straight Through Processing (STP)
ดัชนีหลักทรัพย์เป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานรวมของตลาดหลักทรัพย์หรือภาคอุตสาหกรรมบางแห่ง ตัวอย่างเช่น S&P 500 ประกอบด้วยหลักทรัพย์จาก 500 บริษัทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และ NYSE เช่นเดียวกัน NASDAQ-100 จะติดตามหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่ไม่ใช่ด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งตามการจัดอันดับของ NASDAQ ดัชนีหลักทรัพย์ไม่สามารถซื้อได้ในแบบเดียวกับตัวหลักทรัพย์ของดัชนีนั้นๆ การขึ้นและลงของดัชนีจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทมหาชนทั้งหมดที่นำมาคำนวณ และเทรดโดยนักลงทุนผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น CFD
ตัวเลือกสกุลเงินฐาน | USD, EUR, GBP |
---|---|
ขนาดสัญญา | 1 ล็อต = 1 |
เลเวอเรจ (ข้อกำหนดหลักประกัน)* | 1% |
สเปรดในดัชนีทั้งหมด | คงที่ |
ค่าคอมมิชชั่น* | 2 |
คำสั่งซื้อขายที่เปิด/รอดำเนินการสูงสุดต่อลูกค้า | 200 รายการ |
ปริมาณการเทรดขั้นต่ำ | 1 ล็อต |
การจำกัดล็อตต่อบันทึกคำสั่ง | 50 |
อนุญาตให้ใช้การป้องกันความเสี่ยง | |
บัญชีอิสลาม | ไม่บังคับ |
เงินฝากแรกในจำนวนเทียบเท่า | $200 |
ตัวเลือกสกุลเงินฐาน | USD, EUR, GBP |
---|---|
ขนาดสัญญา | 1 Lot = 1 |
เลเวอเรจ (ข้อกำหนดหลักประกัน)* | 1% |
สเปรดในดัชนีทั้งหมด | คงที่ |
ค่าคอมมิชชั่น* | 2 |
คำสั่งซื้อขายที่เปิด/รอดำเนินการสูงสุดต่อลูกค้า | 200 Positions |
ปริมาณการเทรดขั้นต่ำ | 1 ล็อต |
การจำกัดล็อตต่อบันทึกคำสั่ง | 50 |
อนุญาตให้ใช้การป้องกันความเสี่ยง | |
บัญชีอิสลาม | ไม่บังคับ |
เงินฝากแรกในจำนวนเทียบเท่า | $200 |
Call Me Back